Zonit 80
- Gesamthöhe (mm) 1300
- Gesamttiefe (mm) 80
- Gesamtbreite (mm) 800
- Stoffbezüge austauschbar Optional
Alle Varianten vergleichen
Modell | Gesamthöhe (mm) | Gesamttiefe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Stoffbezüge austauschbar | Schirmwandtyp | Material – Schirmwand | Beintyp (Schirmwand) | Beintyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8H80 | 1300 | 80 | 800 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H120 | 1300 | 80 | 1200 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H60 | 1300 | 80 | 600 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8H100 | 1300 | 80 | 1000 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8B100 | 1100 | 80 | 1000 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8B120 | 1200 | 1100 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot | |
Z8B80 | 1100 | 80 | 800 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
Z8B60 | 1100 | 80 | 600 | Optional | Absorber | Upholstered | Support foot | Support foot |
ZT120 | 400 | 80 | 1200 | Optional | Absorber | Upholstered | ||
ZT80 | 400 | 80 | 800 | Optional | Absorber | Upholstered | ||
ZT60 | 400 | 80 | 600 | Optional | Absorber | Upholstered | ||
ZT100 | 400 | 80 | 1000 | Optional | Absorber | Upholstered | ||
ZT100W | 400 | 80 | 1000 | Optional | Absorber | |||
ZT60W | 400 | 80 | 600 | Optional | Absorber | |||
ZT80W | 400 | 80 | 800 | Optional | Absorber | |||
ZT120W | 400 | 80 | 1200 | Optional | Absorber |
Besuchen Sie einen unserer Showrooms und tauchen Sie ein in die Welt von Kinnarps. Lassen Sie sich inspirieren und profitieren Sie zusätzlich von einer kostenlosen Beratung.
Hier finden Sie uns